Datum | Typ | Místo | Obtížnost | Body | Jezdec | Subjekt | Drez. | Ter. zk. čas/překážky | Ter. zk. | Skok. zk. čas/překážky | Skoky | Celkový výsledek | Umístění | Žebříček | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.09.2022 | O | Přeštěnice (220923B1) | Z | 338.34 | Ustrnulová Anne-Marie (J0KQ2) | Jezdecký klub Mladá Vožice (MC0164) | 37.22 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 37.22 | 8 / 18 | K |
08.09.2022 | O | Borová (220908C2) | Z | 219.90 | Ustrnulová Anne-Marie (J0KQ2) | Jezdecký klub Mladá Vožice (MC0164) | 43.10 | 13.60 20.00 | 33.60 | 0.00 0.00 | 0.00 | 76.70 | 14 / 16 | K |
30.07.2022 | O | Humpolec (220729V1) | Z | 260.25 | Ustrnulová Anne-Marie (J0KQ2) | Jezdecký klub Mladá Vožice (MC0164) | 41.25 | 2.00 0.00 | 22.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 63.25 | 26 / 31 | K |
02.07.2022 | O | Přeštěnice (220702B3) | Z | 303.12 | Ustrnulová Anne-Marie (J0KQ2) | Jezdecký klub Mladá Vožice (MC0164) | 40.56 | 8.40 0.00 | 8.40 | 0.00 0.00 | 0.00 | 48.96 | 7 / 15 | K |
03.06.2022 | O | Přeštěnice (220603B1) | ZK | 85.11 | Ustrnulová Anne-Marie (J0KQ2) | Jezdecký klub Mladá Vožice (MC0164) | 38.89 | 6.00 0.00 | 26.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 64.89 | 15 / 28 | K |
15.04.2022 | O | Přeštěnice (220415B2) | ZK | 0.00 | Ustrnulová Anne-Marie (J0KQ2) | Jezdecký klub Mladá Vožice (MC0164) | 37.22 | 0.00 0.00 | 0.00 | 37.22 | EL - Čtvrtá neposlušnost v D u military |
| Zobrazeno 1 - 6 z 6 záznamů |