Body | Licence | Kůň | Počet startů | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Body | Licence | Osoba | Počet startů | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | B0295 | Mareš Jaroslav (B0295) | 4 |
0 | B1160 | Šafrata Roman (B1160) | 2 |
0 | B1167 | Mareš Jaroslav (B1167) | 55 |
0 | C0058 | Mrázková Jaroslava (C0058) | 2 |
0 | C0652 | Adam František (C0652) | 63 |
0 | C0695 | Vaněk Jaroslav (C0695) | 1 |
0 | C0776 | Štamberková Petra (C0776) | 19 |
0 | C0834 | Dlouhá Kateřina (C0834) | 2 |
0 | C0843 | Kohout Lukáš (C0843) | 1 |
0 | C0941 | Pavlík Ladislav (C0941) | 32 |
0 | C0968 | Smetanová Iveta (C0968) | 9 |
0 | C1178 | Sůvová Simona (C1178) | 13 |
0 | C1214 | Kopecký Jakub (C1214) | 12 |
0 | C1600 | Adamová Eva (C1600) | 144 |
0 | J0KQ2 | Ustrnulová Anne-Marie (J0KQ2) | 71 |
| Zobrazeno 1 - 15 z 17 záznamů |