ZÁŘIJOVÉ závody ve všestrannosti + parkury FINÁLE NÁRODNÍHO POHÁRU ČJF VE VŠESTRANNOSTI ČESKÝ POHÁR V CROSSE ČJF NA STYL
Oblastní mistrovství (CHN-OM) / 240921F1
20.09.2024 - 22.09.2024
F / Suchá u Litomyšle
Pořadatelé:
MF0150 - JK Hřebčín Suchá, z.s.
Funkcionáři:
Skoky
Rozhodčí
RZ
G2392
Jana Kotvová
CZE
Skoky
Rozhodčí
HR
F1806
Květa Krupková
CZE
Skoky
Rozhodčí
RZ
F0270
Jaroslav Fendrych
CZE
Skoky
Rozhodčí
RZ
F1768
Sylva Fendrychová
CZE
Skoky
Rozhodčí
RZ
F0041
Miroslava Skřivanová
CZE
Skoky
Rozhodčí
RZ
C0342
Jana Vlastníková
CZE
Skoky
Rozhodčí
RZ
F0215
Pavla Lipavská
CZE
Skoky
Rozhodčí
RZ
F2414
Pavlína Legerská
CZE
Skoky
Rozhodčí
RZ
F1855
Veronika Müllerová
CZE
Skoky
Stavitel
chief
H0060
Anna Krobotová
CZE
Všestrannost
Rozhodčí
RZ
C0342
Jana Vlastníková
CZE
Všestrannost
Rozhodčí
RZ
C0342
Jana Vlastníková
CZE
Všestrannost
Rozhodčí
RZ
F1855
Veronika Müllerová
CZE
Všestrannost
Rozhodčí
RZ
F1768
Sylva Fendrychová
CZE
Všestrannost
Rozhodčí
HR
F1806
Květa Krupková
CZE
Všestrannost
Rozhodčí
RZ
F1806
Květa Krupková
CZE
Všestrannost
Rozhodčí
RZ
F2414
Pavlína Legerská
CZE
Všestrannost
Rozhodčí
RZ
F0270
Jaroslav Fendrych
CZE
Všestrannost
Stavitel
chief
H0060
Anna Krobotová
CZE
Všestrannost
Technický delegát
F0368
Roman Falta
CZE
POZOR:
Všechny startovní listiny publikované v JIS jsou pouze "Předběžné startovní listiny" a pořadatel má právo pořadí jezdců dle potřeby upravit.
Oficiální startovní listiny se uzavírají dle PJS hodinu před začátkem soutěže.
12_ Hobby soutěž - parkur do 70 cm, 298.2.1 - Soutěž na limitovaný čas, 70 cm
Hobby
70 cm
298.2.1 - Soutěž na limitovaný čas /
Poslední aktualizace startovní listiny: 23.09.2024 00:01:12
13_ Hobby soutěž - parkur do 80 cm, 298.2.1 - Soutěž na limitovaný čas, ZZ (80)
Hobby
ZZ (80)
298.2.1 - Soutěž na limitovaný čas /
22.09.2024
11:30 dop.Live
13
Poslední aktualizace startovní listiny: 22.09.2024 11:25:24
| # | Jezdec | Kůň | Subjekt |
|---|
| 1 | Machačová Eliška (J0WUT) | <154>KLEO 9 (KJ0YBS, V) | JK Hřebčín Suchá, z.s. (MF0150) |
| 2 | Mašíčková Natálie (F3834) | <155>SHAMAL BOY (KJ11YX, V) | Stáj Tomáš Kocián Neratov (MF0329) |
| 3 | Veverková Kristýna (F4410) | <156>BRAVEHEART 1 (KJ14T0, V) | JK Hřebčín Suchá, z.s. (MF0150) |
| 4 | Onderková Anna (J14ON) | <172>IVAR RIANTHE'S SIELINTJE (KJ0MKH, V) | Jezdecký klub Markéty Bártové z.s. (MF0272) |
| 5 | Dušková Zuzana (J0Z3X) | <174>HOLLY 5 (KJ0VB2, K) | Jezdecká stáj KRAMICH z.s. (MF0468) |
| 6 | Žočková Alena (F4154) | <175>CRASH MY PARTY (KJ0Y8J, V) | KOLBA, s.r.o. (MF0308) |
| 7 | Fuchs Lara (J0WAK) | <176>BALLINLOUGH LILY (KJ11YZ, K) | Fuchs Maschinenbau s.r.o. (MF0443) |
| 8 | Benešová Adéla (J0O13) | <173>GRAP 1 (KJ0OKK, H) | JO Černík (MF0081) |
| 9 | Špičáková Michaela (F2617) | <177>CAIRA 5 (KJ12SR, K) | Jezdecký klub Lanškroun Střední zem. a vet. školy, z.s (MF0075) |
| 10 | Nováková Lucie (F4022) | <178>QUO VADIS RVP (KJ14A5, K) | JK Podorlicko Letohrad (MF0080) |
| 11 | Čadová Ema (J16R1) | <190>TRY LOVE (KJ0W45, V) | JK Vysoké Mýto z.s. (MF0281) |
| 12 | Brožíková Monika (B2257) | <191>LADY MADONNA (KJ12LL, K) | Jezdci.cz,z.s. (MB0516) |
| 13 | Bočkorošová Martina (J10IG) | <192>LOTUSKA (KJ0ZVI, K) | JK Vysoké Mýto z.s. (MF0281) |
14_ Hobby soutěž - parkur do 90 cm, 298.2.1 - Soutěž na limitovaný čas, ZM (90)
Hobby
ZM (90)
298.2.1 - Soutěž na limitovaný čas /
22.09.2024
12:15 odp.Live
17
Poslední aktualizace startovní listiny: 22.09.2024 12:31:12
| # | Jezdec | Kůň | Subjekt |
|---|
| 1 | Machačová Dagmar (F4409) | <158>NIA NAT (KJ114F, K) | JK Hřebčín Suchá, z.s. (MF0150) |
| 2 | Machačová Eliška (J0WUT) | <154>KLEO 9 (KJ0YBS, V) | JK Hřebčín Suchá, z.s. (MF0150) |
| 3 | Mašíčková Natálie (F3834) | <155>SHAMAL BOY (KJ11YX, V) | Stáj Tomáš Kocián Neratov (MF0329) |
| 4 | Jouklová Nela (B2502) | <159>GAIA 4 (KJ0L79, K) | JK Hřebčín Suchá, z.s. (MF0150) |
| 5 | Douchová Šárka (V0504) | <160>OK NIBALLICO-DT (KJ14EK, V) | JK Ždírec, o.s. (MV0097) |
| 6 | Žočková Alena (F4154) | <175>CRASH MY PARTY (KJ0Y8J, V) | KOLBA, s.r.o. (MF0308) |
| 7 | Nováková Lucie (F4022) | <178>QUO VADIS RVP (KJ14A5, K) | JK Podorlicko Letohrad (MF0080) |
| 8 | Eliášová Petra (F1679) | <179>LYRA 18 (KJ0VMV, K) | Hiporehabilitace BANETA, z.s. (MF0330) |
| 9 | Fuchs Lara (J0WAK) | <180>FRED 5 (KJ0JQM, V) | Fuchs Maschinenbau s.r.o. (MF0443) |
| 10 | Nosková Kateřina (J13DJ) | <181>ROZÁRKA 17 (KJ0Y7Y, K) | Jezdecký klub Lanškroun Střední zem. a vet. školy, z.s (MF0075) |
| 11 | Kobrová Anna (J0XO6) | <182>LITTLE RAINBOW (KJ0XGD, V) | Jezdecký klub Lanškroun Střední zem. a vet. školy, z.s (MF0075) |
| 12 | Pucherová Petra (F0868) | <183>GOYA 632 (KJ0T81, K) | Hiporehabilitace BANETA, z.s. (MF0330) |
| 13 | Brožíková Monika (B2257) | <191>LADY MADONNA (KJ12LL, K) | Jezdci.cz,z.s. (MB0516) |
| 14 | Havlová Kathrin (J0V9B) | <193>SNIPER JACK (KJ10K7, V) | Stáj Ježkovice, z.s. (MF0414) |
| 15 | Veverková Kristýna (F4410) | <196>CALIPH (KJ14SS, H) | JK Hřebčín Suchá, z.s. (MF0150) |
| 16 | Bočkorošová Martina (J10IG) | <192>LOTUSKA (KJ0ZVI, K) | JK Vysoké Mýto z.s. (MF0281) |
| 17 | Janatová Kateřina (F2449) | <197>VALERY 1 (KJ0ZRD, K) | Amateur Jump Tour z. s. (MA0319) |
15_ Parkur st. Z , 298.2.1 - Soutěž na limitovaný čas, Z (100)
Běžná
Z (100)
298.2.1 - Soutěž na limitovaný čas /
Poslední aktualizace startovní listiny: 23.09.2024 13:47:48
| # | Jezdec | Kůň | Subjekt |
|---|
| 1 | Veverková Kristýna (F4410) | <164>QINOV-K-VAN DE BREMHEUVEL (KJ11PF, V) | JK Hřebčín Suchá, z.s. (MF0150) |
| 2 | Havlová Kathrin (J0V9B) | <193>SNIPER JACK (KJ10K7, V) | Stáj Ježkovice, z.s. (MF0414) |
| 3 | Kobrová Anna (J0XO6) | <182>LITTLE RAINBOW (KJ0XGD, V) | Jezdecký klub Lanškroun Střední zem. a vet. školy, z.s (MF0075) |
| 4 | Nosková Kateřina (J13DJ) | <181>ROZÁRKA 17 (KJ0Y7Y, K) | Jezdecký klub Lanškroun Střední zem. a vet. školy, z.s (MF0075) |
| 5 | Fuchs Lara (J0WAK) | <180>FRED 5 (KJ0JQM, V) | Fuchs Maschinenbau s.r.o. (MF0443) |
| 6 | Jouklová Nela (B2502) | <159>GAIA 4 (KJ0L79, K) | JK Hřebčín Suchá, z.s. (MF0150) |
| 7 | Machačová Dagmar (F4409) | <158>NIA NAT (KJ114F, K) | JK Hřebčín Suchá, z.s. (MF0150) |
| 8 | Veverková Kristýna (F4410) | <165>BABBEL (KJ149X, V) | JK Hřebčín Suchá, z.s. (MF0150) |
| 9 | Skřivan Jiří (F0031) | <163>OLYMPIC FORMAT-KL (KJ12K4, V) | Stáj Manon - Jiří Skřivan (MF0016) |
| 10 | Jůvová Daniela (F4225) | <185>HALA 2 (KJ0K5M, K) | JK Hřebčín Suchá, z.s. (MF0150) |
| 11 | Hurychová Daniela (J0WOF) | <184>PERCHTA Z BRUZOVIC RVP (KJ12Q5, K) | JK Hřebčín Suchá, z.s. (MF0150) |
| 12 | Eliášová Petra (F1679) | <179>LYRA 18 (KJ0VMV, K) | Hiporehabilitace BANETA, z.s. (MF0330) |
| 13 | Pucherová Petra (F0868) | <183>GOYA 632 (KJ0T81, K) | Hiporehabilitace BANETA, z.s. (MF0330) |
| 14 | Janatová Kateřina (F2449) | <197>VALERY 1 (KJ0ZRD, K) | Amateur Jump Tour z. s. (MA0319) |
| 15 | Čermáková Sylva (J0Q24) | <198>MIRABELL KID (KJ0TSO, V) | JK Smrček z.s. (MF0022) |
| 16 | Veverková Kristýna (F4410) | <166>ZACANTINO (KJ149W, V) | JK Hřebčín Suchá, z.s. (MF0150) |
16_ Parkur st. ZL , 298.2.4 - Soutěž s návazným rozeskakováním, ZL (110)
Běžná
ZL (110)
298.2.4 - Soutěž s návazným rozeskakováním /
22.09.2024
1:50 odp.Live
11
Poslední aktualizace startovní listiny: 22.09.2024 14:19:26
| # | Jezdec | Kůň | Subjekt |
|---|
| 1 | Veverková Kristýna (F4410) | <166>ZACANTINO (KJ149W, V) | JK Hřebčín Suchá, z.s. (MF0150) |
| 2 | Skřivan Jiří (F0031) | <163>OLYMPIC FORMAT-KL (KJ12K4, V) | Stáj Manon - Jiří Skřivan (MF0016) |
| 3 | Čermáková Sylva (J0Q24) | <198>MIRABELL KID (KJ0TSO, V) | JK Smrček z.s. (MF0022) |
| 4 | Borková Bára (J0RSC) | <199>CARMELIA-K (KJ0LRS, K) | JK Hřebčín Suchá, z.s. (MF0150) |
| 5 | Jůvová Daniela (F4225) | <185>HALA 2 (KJ0K5M, K) | JK Hřebčín Suchá, z.s. (MF0150) |
| 6 | Veverková Kristýna (F4410) | <165>BABBEL (KJ149X, V) | JK Hřebčín Suchá, z.s. (MF0150) |
| 7 | Čudková Andrea (J0X7M) | <12>WIBBLY AGRO-MAT AA (KJ10PI, V) | JS Rožmitál, z.s. (MR0075) |
| 8 | Hurychová Daniela (J0WOF) | <184>PERCHTA Z BRUZOVIC RVP (KJ12Q5, K) | JK Hřebčín Suchá, z.s. (MF0150) |
| 9 | Chmelíčková Zuzana (J0O2R) | <187>NEARLY PERFECT 1 (KJ0JUF, V) | Jezdecký klub Lanškroun Střední zem. a vet. školy, z.s (MF0075) |
| 10 | Chmelíčková Monika (J0O2S) | <186>LANDROVER (KJ0FLV, V) | Jezdecký klub Lanškroun Střední zem. a vet. školy, z.s (MF0075) |
| 11 | Veverková Kristýna (F4410) | <162>DIKÉ (KJ12K2, K) | JK Hřebčín Suchá, z.s. (MF0150) |