KMK Suchá u Litomyšle
Kritéria mladých koní (CSN-KMK) / 240618F1
18.06.2024 - 18.06.2024
F / Suchá u Litomyšle
Pořadatelé:
MF0150 - JK Hřebčín Suchá, z.s.
Funkcionáři:
Skoky
Rozhodčí
RZ
F0368
Roman Falta
CZE
Skoky
Rozhodčí
RZ
F1768
Sylva Fendrychová
CZE
Skoky
Rozhodčí
RZ
F0041
Miroslava Skřivanová
CZE
Skoky
Rozhodčí
HR
F0218
Eva Siatková
CZE
Skoky
Rozhodčí
RZ
F0218
Eva Siatková
CZE
Skoky
Rozhodčí
RZ
F0215
Pavla Lipavská
CZE
Skoky
Rozhodčí
RZ
H0045
Vladimír Hruška
CZE
Skoky
Stavitel
chief
F0368
Roman Falta
CZE
POZOR:
Všechny startovní listiny publikované v JIS jsou pouze "Předběžné startovní listiny" a pořadatel má právo pořadí jezdců dle potřeby upravit.
Oficiální startovní listiny se uzavírají dle PJS hodinu před začátkem soutěže.
01_ Parkur st. Z - KMK 4-leté klisny, 298.1.3 - Kvalifikace KMK, Z (100)
KMK
Z (100)
298.1.3 - Kvalifikace KMK / A
Poslední aktualizace startovní listiny: 18.06.2024 16:14:36
# | Jezdec | Kůň | Subjekt |
---|
1 | Veselka Lukáš (F1254) | <27>CLAIRE BLUE (KJ151B, K) | TJ Krakonoš Trutnov (MR0012) |
2 | Buláková Pavlína (H3605) | <31>GUDRUN VON SCHARGAUN (KJ14H5, K) | SCHARGAUN J.P. s.r.o. (MH0458) |
3 | Matrasová Zuzana (J0UW1) | <23>C-HAAG (KJ14SE, K) | JK Dick Lipí, z.s. (MB0203) |
4 | Bosák Libor (H1205) | <21>UNIQUESS (KJ14TK, K) | Stáj JLB Komorní Lhotka (MH0181) |
5 | Žilinská Jana (H4503) | <22>UNITY (KJ14NQ, K) | STÁJ NEWPORT, z.s. (MH0135) |
6 | Bečvářová Bára (J0ZON) | <28>HAKA 1 (KJ14QL, K) | JK Dick Lipí, z.s. (MB0203) |
7 | Kočí Lenka (H3223) | <25>STACAMILLA RVP (KJ14IK, K) | Stáj Zwinger, z.s. (MH0329) |
8 | Veselka Lukáš (F1254) | <26>MAKARENA (KJ151C, K) | TJ Krakonoš Trutnov (MR0012) |
02_ Parkur st. Z - KMK pro 4-leté hřebce a valachy, 298.1.3 - Kvalifikace KMK, Z (100)
Běžná
Z (100)
298.1.3 - Kvalifikace KMK /
18.06.2024
11 dop.Live
11
Poslední aktualizace startovní listiny: 18.06.2024 11:40:44
# | Jezdec | Kůň | Subjekt |
---|
1 | Benediktová Kateřina (L0330) | <2>CORNET ZERO (KJ14WK, H) | ZH Tlumačov s.p.o. (ML0140) |
2 | Horáčková Kateřina (G1815) | <4>PREEN - RUFA (KJ14WM, H) | ZH Tlumačov s.p.o. (ML0140) |
3 | Štěrba Jakub (B1107) | <34>LAM GRADO K (KJ14S0, H) | Zemský hřebčinec Písek s.p.o. (MC0298) |
4 | Pavlíček Jan (H2371) | <38>BSK CANTELEI MERLOT (KJ14FX, V) | SCHARGAUN J.P. s.r.o. (MH0458) |
5 | Tměj Jiří (F2911) | <32>DOLLAR SIDERIT (KJ149V, H) | Jumping Team For Pleasure (MA0256) |
6 | Vítek Miloslav (C0024) | <39>SAFINIO OH (KJ14BZ, H) | Equestrians Club (MA0086) |
7 | Zwinger Jan (H2741) | <1>UNIVERSE 1 (KJ1535, V) | Stáj Zwinger, z.s. (MH0329) |
8 | Buláková Pavlína (H3605) | <40>HICKSTEAD VON GADOW (KJ1453, V) | SCHARGAUN J.P. s.r.o. (MH0458) |
9 | Benediktová Kateřina (L0330) | <3>CANDARCO (KJ14WL, H) | ZH Tlumačov s.p.o. (ML0140) |
10 | Horáčková Kateřina (G1815) | <5>GRAND ASTOR HT (KJ14WN, H) | ZH Tlumačov s.p.o. (ML0140) |
11 | Štěrba Jakub (B1107) | <35>POKER LOVE P (KJ14RZ, H) | Zemský hřebčinec Písek s.p.o. (MC0298) |
03_ Parkur st. ZL - KMK pro 5-leté klisny, 298.1.3 - Kvalifikace KMK, ZL (110)
KMK
ZL (110)
298.1.3 - Kvalifikace KMK / A
18.06.2024
12:30 odp.Live
7
Poslední aktualizace startovní listiny: 18.06.2024 16:14:35
04_ Parkur st. ZL - KMK pro 5-leté hřebce a valachy, 298.1.3 - Kvalifikace KMK, ZL (110)
Běžná
ZL (110)
298.1.3 - Kvalifikace KMK /
18.06.2024
1:30 odp.Live
10
Poslední aktualizace startovní listiny: 18.06.2024 14:09:03
# | Jezdec | Kůň | Subjekt |
---|
1 | Benediktová Kateřina (L0330) | <12>QUANTANAMO 1 (KJ1343, H) | ZH Tlumačov s.p.o. (ML0140) |
2 | Doležal Rudolf (F0382) | <55>CASAMAJOR-DS (KJ1389, V) | Stáj Bohemia Sobětuš, z.s. (MF0483) |
3 | Kočí Lenka (H3223) | <52>CARTIER RVP (KJ139R, H) | Stáj Zwinger, z.s. (MH0329) |
4 | Lacina Petr (H1850) | <14>SAMURAI 1 (KJ13U3, H) | Jezdecký spolek pod Hostýnem (ML0025) |
5 | Kozák Luboš (C0874) | <57>FRISCO 4 (KJ12TO, H) | JK Caletto z.s. (MC0166) |
6 | Schönbauer Jakub (J0X8U) | <50>GANDALF 2 (KJ14R9, V) | JS Pod Lhotou (MC0288) |
7 | Žilinská Jana (H4503) | <49>TREY (KJ12TZ, V) | STÁJ NEWPORT, z.s. (MH0135) |
8 | Nováková Anna (C1431) | <56>ARN DE GOTHIA-M (KJ12IT, H) | Sportovní stáj Chýle (ME0012) |
9 | Štěrba Jakub (B1107) | <51>LI - QUITE (KJ12ZS, H) | Zemský hřebčinec Písek s.p.o. (MC0298) |
10 | Benediktová Kateřina (L0330) | <11>QUO VADIS 6 (KJ1344, H) | ZH Tlumačov s.p.o. (ML0140) |
05_ Parkur st. L** - KMK pro 6-leté klisny, 298.1.3 - Kvalifikace KMK, L** (120)
KMK
L** (120)
298.1.3 - Kvalifikace KMK / A
Poslední aktualizace startovní listiny: 18.06.2024 16:14:34
# | Jezdec | Kůň | Subjekt |
---|
1 | Doležal Rudolf (F0382) | <61>CLEOPATRA 7 (KJ12LC, K) | Stáj Bohemia Sobětuš, z.s. (MF0483) |
2 | Kočí Lenka (H3223) | <15>KILNABOY ROMANOV (KJ132C, K) | Stáj Zwinger, z.s. (MH0329) |
3 | Sípos René (H0692) | <58>DAKOTA 17 (KJ112Y, K) | GESOMONT s.r.o. (MH0149) |
4 | Kadlecová Iva (G0828) | <17>GALACTICA (KJ1130, K) | Jezdecká stáj MoKa Popelištná (MV0113) |
5 | Hlávka Jakub (F3043) | <19>LET'S GO CLAIRE (KJ116F, K) | Národní hřebčín Kladruby nad Labem (MF0140) |
6 | Molík Petr (C0498) | <18>GANGA HB (KJ1131, K) | Jezdecká stáj MoKa Popelištná (MV0113) |
7 | Pavlíček Jan (H2371) | <64>ROLEX ŠARGOUN (KJ11GX, V) | SCHARGAUN J.P. s.r.o. (MH0458) |
8 | Sabathilová Antonia (D1586) | <63>ELDORADO 45 (KJ111G, H) | Zemský hřebčinec Písek s.p.o. (MC0298) |
9 | Kočí Lenka (H3223) | <20>QUIRRADO (KJ13L4, V) | Stáj Zwinger, z.s. (MH0329) |