Jezdecké pony a hobby závody v Budíkově
Oficiální závody (CSN) / 240518V2
11.05.2024 - 11.05.2024
V / Budíkov
Pořadatelé:
MV0019 - JK Glod Čejov z. s.
Funkcionáři:
Skoky
Rozhodčí
HR
C1077
Jaroslav Grodl
CZE
Skoky
Rozhodčí
RZ
C1048
Bohuslav Šubr
CZE
Skoky
Rozhodčí
RZ
G1486
Josef Holčapek
CZE
Skoky
Rozhodčí
RZ
F0426
Aleš Kříž
CZE
Skoky
Stavitel
chief
C1055
Zdeněk Koten
CZE
POZOR:
Všechny startovní listiny publikované v JIS jsou pouze "Předběžné startovní listiny" a pořadatel má právo pořadí jezdců dle potřeby upravit.
Oficiální startovní listiny se uzavírají dle PJS hodinu před začátkem soutěže.
01_ Jízda zručnosti - křížky s vodičem, bez vodiče, 298.2.1 - Soutěž na limitovaný čas, Křížky 50 cm
Hobby
Křížky 50 cm
298.2.1 - Soutěž na limitovaný čas /
11.05.2024
9:30 dop.Live
8
Poslední aktualizace startovní listiny: 13.05.2024 18:01:34
# | Jezdec | Kůň | Subjekt |
---|
1 | Váňová Tereza (J0D6S) | <1>CHARLES 3 (KJ14JX, V) | Jezdecká stáj Blue Horse, z.s. (MV0072) |
2 | Zelinková Lenka (J0XQD) | <2>ORLANDO 6 (KJ14NN, H) | JK České zemědělské akademie při ŠS Humpolec, o.s (MV0089) |
3 | Hodková Michala (J14P8) | <3>CORRIDA GREAT (KJ0L3S, K) | JK České zemědělské akademie při ŠS Humpolec, o.s (MV0089) |
4 | Trčková Eliška (J14P9) | <4>MONTY 21 (KJ0IRU, V) | JK České zemědělské akademie při ŠS Humpolec, o.s (MV0089) |
5 | Novotný Matěj (J16F1) | <5>JISKRA 20 (KJ0ZGZ, K) | JK Glod Čejov z. s. (MV0019) |
6 | Vlková Eliška (J149Q) | <6>DAISY 22 (KJ0MLZ, K) | JK JANYS Kejžlice z. s. (MV0161) |
7 | Vlastníková Anděla (J149P) | <7>MYŠKA 3 (KJ0TQK, K) | JK JANYS Kejžlice z. s. (MV0161) |
8 | Šléglová Aneta (J15OR) | <31>DORCA (KJ0DSL, K) | Jezdecký klub Hrbov, z.s. (MV0182) |
02_ Z – P – Handicap – Cena JK Glod Čejov – následné rozeskakování – oficiální., 238.1.2 + 245.3 - Následné rozeskakování, ZP
Pony
ZP
238.1.2 + 245.3 - Následné rozeskakování / A
Poslední aktualizace startovní listiny: 13.05.2024 16:50:20
03_ ZL – P Handicap – Cena JK Glod Čejov., 238.2.2 + 245.3 - Následné rozeskakování, ZLP
Pony
ZLP
238.2.2 + 245.3 - Následné rozeskakování /
Poslední aktualizace startovní listiny: 10.05.2024 12:19:05
# | Jezdec | Kůň | Subjekt |
---|
1 | Lovětínská Terezie (J0VAI) | <15>KARLEN FLOWER (KJ0SEB, K) | KOPRETINA DEŠNÁ, z. s. (MV0135) |
2 | Ondřejková Šárka (J13D1) | <8>JURÁŠEK 24 (KJ0SHP, V) | JK Glod Čejov z. s. (MV0019) |
3 | Váňová Tereza (J0D6S) | <14>PRETORIA RYTMUS (CZE) (KJ0Z2I, V) | Jezdecká stáj Blue Horse, z.s. (MV0072) |
4 | Křikavová Ema (J15H6) | <9>ABREG (KJ0W3Y, V) | Jezdecký klub Třešť, z.s. (MV0016) |
5 | Kotlíková Pavlína (J11J9) | <10>GASTON 19 (KJ0U9P, V) | JK Glod Čejov z. s. (MV0019) |
6 | Loskotová Johana (J1381) | <11>RED 496 (KJ13PC, V) | JK Glod Čejov z. s. (MV0019) |
7 | Krejčí Lucie (J14J0) | <12>LIPÁNEK (KJ0ZH0, V) | JK Glod Čejov z. s. (MV0019) |
8 | Vikuková Michaela (J1380) | <13>KUBA 3 (KJ0FBH, V) | JK Glod Čejov z. s. (MV0019) |
9 | Lovětínská Terezie (J0VAI) | <16>FALCO 23 (KJ0T5V, V) | KOPRETINA DEŠNÁ, z. s. (MV0135) |
04_ L* P – Handicap – Cena JK Glod Čejov., 238.1.2 + 245.3 - Následné rozeskakování, LP*
Pony
LP*
238.1.2 + 245.3 - Následné rozeskakování / A
Poslední aktualizace startovní listiny: 13.05.2024 16:50:19
05_ Hobby soutěž na limitovaný čas do 50 centimetrů – Cena JK Glod Čejov, 298.2.1 - Soutěž na limitovaný čas, 50 cm
Hobby
50 cm
298.2.1 - Soutěž na limitovaný čas /
Poslední aktualizace startovní listiny: 10.05.2024 13:43:27
# | Jezdec | Kůň | Subjekt |
---|
1 | Zelinková Lenka (J0XQD) | <2>ORLANDO 6 (KJ14NN, H) | JK České zemědělské akademie při ŠS Humpolec, o.s (MV0089) |
2 | Hodková Michala (J14P8) | <3>CORRIDA GREAT (KJ0L3S, K) | JK České zemědělské akademie při ŠS Humpolec, o.s (MV0089) |
3 | Trčková Eliška (J14P9) | <4>MONTY 21 (KJ0IRU, V) | JK České zemědělské akademie při ŠS Humpolec, o.s (MV0089) |
4 | Fučíková Anežka (J16FA) | <17>VALENTINA 75 (KJ0X8C, K) | JK Glod Čejov z. s. (MV0019) |
5 | Vencovská Anna (J0SS3) | <18>BLESK 38 (KJ14C7, V) | Jezdecký klub Lípa z.s. (MV0191) |
6 | Šléglová Aneta (J15OR) | <31>DORCA (KJ0DSL, K) | Jezdecký klub Hrbov, z.s. (MV0182) |
7 | Bambuch Zdeněk (V0360) | <20>FURIOSO XIII MT-4/FIGLIAR (KJ14O7, H) | Stáj MED, z. s. (MV0029) |
8 | Veselá Tereza (J0Y0P) | <32>LOLITA 255 (KJ14YY, K) | JK České zemědělské akademie při ŠS Humpolec, o.s (MV0089) |
06_ Hobby soutěž na limitovaný čas do 80 centimetrů – Cena Firmy KAMÍR, 298.2.1 - Soutěž na limitovaný čas, ZZ (80)
Hobby
ZZ (80)
298.2.1 - Soutěž na limitovaný čas /
Poslední aktualizace startovní listiny: 10.05.2024 13:44:44
# | Jezdec | Kůň | Subjekt |
---|
1 | Bambuch Zdeněk (V0360) | <20>FURIOSO XIII MT-4/FIGLIAR (KJ14O7, H) | Stáj MED, z. s. (MV0029) |
2 | Hanáková Nikola (V0417) | <21>FINNIR AVEC DÉVEINE (KJ14Q5, K) | JK Glod Čejov z. s. (MV0019) |
3 | Blažková Alice (J137Y) | <22>BOB HEART (IRE) (KJ12OP, V) | JK Glod Čejov z. s. (MV0019) |
4 | Apeltauer Valentina (J16F5) | <23>FERGIE-S (KJ0KLN, K) | JK Glod Čejov z. s. (MV0019) |
5 | Kružíková Adéla (J0YKK) | <24>BAX 3 (KJ0SSC, V) | Jana Kružíková (MV0154) |
6 | Vencovská Anna (J0SS3) | <18>BLESK 38 (KJ14C7, V) | Jezdecký klub Lípa z.s. (MV0191) |
7 | Valenta Davidová Martina (V0123) | <25>TARA 25 (KJ0GQP, K) | spolek Jezdecký klub WIKI (MV0151) |
8 | Zelinková Lenka (J0XQD) | <26>CARMEN FALANTHANO (KJ0XX6, K) | JK České zemědělské akademie při ŠS Humpolec, o.s (MV0089) |
9 | Policarová Anna (J11Z5) | <27>FLORIÁN 2 (KJ13RG, V) | Jezdecké středisko ARS (MC0143) |
10 | Nalezený Zdeněk (J10A7) | <28>ACTION LADY (KJ0MKJ, K) | JK Glod Čejov z. s. (MV0019) |
11 | Másilkova Jana (J1376) | <33>BESIBERRI(GB) (KJ12W7, K) | Jezdecký klub Hrbov, z.s. (MV0182) |
12 | Adamcová Kateřina (V0686) | <34>CHANIA (KJ0V3G, K) | JK Glod Čejov z. s. (MV0019) |
13 | Vrabčeková Monika (C1333) | <35>CASIOPEA 13 (KJ140G, K) | JS Robin J. Hradec (MV0172) |
14 | Veselá Tereza (J0Y0P) | <36>SAGVAN 1 (KJ0UUD, V) | JK České zemědělské akademie při ŠS Humpolec, o.s (MV0089) |
15 | Vebrová Michaela (J0Y9I) | <29>JIZMY (KJ0TN0, K) | JK JANYS Kejžlice z. s. (MV0161) |
07_ Hobby skoková soutěž do 90 centimetrů – Cena Nakladatelství GALÉN, 238.2.2 - Klasické rozeskakování, ZM (90)
Hobby
ZM (90)
238.2.2 - Klasické rozeskakování /
Poslední aktualizace startovní listiny: 10.05.2024 13:42:51
# | Jezdec | Kůň | Subjekt |
---|
1 | Vebrová Michaela (J0Y9I) | <29>JIZMY (KJ0TN0, K) | JK JANYS Kejžlice z. s. (MV0161) |
2 | Hanáková Nikola (V0417) | <21>FINNIR AVEC DÉVEINE (KJ14Q5, K) | JK Glod Čejov z. s. (MV0019) |
3 | Blažková Alice (J137Y) | <22>BOB HEART (IRE) (KJ12OP, V) | JK Glod Čejov z. s. (MV0019) |
4 | Apeltauer Valentina (J16F5) | <23>FERGIE-S (KJ0KLN, K) | JK Glod Čejov z. s. (MV0019) |
5 | Kružíková Adéla (J0YKK) | <24>BAX 3 (KJ0SSC, V) | Jana Kružíková (MV0154) |
6 | Zelinková Lenka (J0XQD) | <26>CARMEN FALANTHANO (KJ0XX6, K) | JK České zemědělské akademie při ŠS Humpolec, o.s (MV0089) |
7 | Policarová Anna (J11Z5) | <27>FLORIÁN 2 (KJ13RG, V) | Jezdecké středisko ARS (MC0143) |
8 | Valenta Davidová Martina (V0123) | <25>TARA 25 (KJ0GQP, K) | spolek Jezdecký klub WIKI (MV0151) |
9 | Nalezený Zdeněk (J10A7) | <28>ACTION LADY (KJ0MKJ, K) | JK Glod Čejov z. s. (MV0019) |
10 | Másilkova Jana (J1376) | <33>BESIBERRI(GB) (KJ12W7, K) | Jezdecký klub Hrbov, z.s. (MV0182) |
11 | Adamcová Kateřina (V0686) | <34>CHANIA (KJ0V3G, K) | JK Glod Čejov z. s. (MV0019) |
12 | Vrabčeková Monika (C1333) | <35>CASIOPEA 13 (KJ140G, K) | JS Robin J. Hradec (MV0172) |
13 | Veselá Tereza (J0Y0P) | <36>SAGVAN 1 (KJ0UUD, V) | JK České zemědělské akademie při ŠS Humpolec, o.s (MV0089) |
14 | Vebrová Michaela (J0Y9I) | <30>JANYS (KJ0WBP, V) | JK JANYS Kejžlice z. s. (MV0161) |