Drezurní závody Jeřice - OM Královéhradeckého kraje
Oficiální závody (CDN) / 230902R1
02.09.2023 - 02.09.2023
R / Jeřice 128
Pořadatelé:
MR0015 - Jezdecký klub Jeřice, z.s.
Funkcionáři:
Drezura
Rozhodčí
HR
F0906
Václav Bohdaský
Drezura
Rozhodčí
RZ
F0906
Václav Bohdaský
Drezura
Rozhodčí
RZ
F0401
Jaromír Pour
CZE
Drezura
Rozhodčí
RZ
D1058
Jaroslava Haškovcová
CZE
Drezura
Rozhodčí
RZ
F0909
Iva Hejlová
CZE
POZOR:
Všechny startovní listiny publikované v JIS jsou pouze "Předběžné startovní listiny" a pořadatel má právo pořadí jezdců dle potřeby upravit.
Oficiální startovní listiny se uzavírají dle PJS hodinu před začátkem soutěže.
01_ Hobby Z1, Z1/2022 - ČJF
Hobby
Z1/2022 - ČJF
Poslední aktualizace startovní listiny: 02.09.2023 09:01:15
# | Čas | Jezdec | Kůň | Subjekt |
---|
1 | | Gottwaldová Kristýna (J15R8) | <5>ZAPO 1 (KJ13X6, V) | Soukromá stáj Iris Žacléř (MR0023) |
2 | 09:06 | Blizmanová Veronika (F3900) | <1>PITY (KJ121L, K) | TJ Zámecký Hřebčín z.s. (MF0473) |
3 | 09:13 | Čáslavská Sabina (J0CJO) | <2>DOROTHEA 1 (KJ0YFQ, K) | TJ Zámecký Hřebčín z.s. (MF0473) |
4 | 09:19 | Fejklová Julia (B3387) | <3>ANNAKIN (KJ13WY, V) | JK Tanvald, z.s. (ME0133) |
5 | 09:26 | Kubíčková Barbora (J0NXJ) | <6>MATES 4 (KJ0WR7, V) | Jezdecký klub Equibona z.s. (MR0037) |
6 | 09:32 | Procházková Karolína (J0ZH7) | <4>ANNA MUSIC (KJ0S9C, K) | Sportovní jezdecký klub při Školním statku Chrudim (MF0052) |
7 | 09:39 | Kopecká Jolana (J15UW) | <40>EDWARD 3 (KJ0MB4, V) | Jezdecký klub Jeřice, z.s. (MR0015) |
8 | 09:45 | Havelková Růžena (J11BS) | <9>STEFANIE 1 (KJ0Y2Q, K) | JK Bohuslavice nad Metují (MF0057) |
9 | 09:52 | Gottwaldová Kristýna (J15R8) | <7>MIMOZA 1 (KJ0H4F, K) | Soukromá stáj Iris Žacléř (MR0023) |
02_ Hobby Z0, Z0/2022 - ČJF
Hobby
Z0/2022 - ČJF
Poslední aktualizace startovní listiny: 02.09.2023 10:02:53
# | Čas | Jezdec | Kůň | Subjekt |
---|
1 | 10:10 | Gottwaldová Kristýna (J15R8) | <7>MIMOZA 1 (KJ0H4F, K) | Soukromá stáj Iris Žacléř (MR0023) |
2 | 10:16 | Nováková Michaela (F2954) | <13>DIGI 1 (KJ13N4, K) | Jezdecký klub Jeřice, z.s. (MR0015) |
3 | 10:23 | Procházková Karolína (J0ZH7) | <4>ANNA MUSIC (KJ0S9C, K) | Sportovní jezdecký klub při Školním statku Chrudim (MF0052) |
4 | 10:29 | Kopecká Jolana (J15UW) | <40>EDWARD 3 (KJ0MB4, V) | Jezdecký klub Jeřice, z.s. (MR0015) |
5 | 10:36 | Havelková Růžena (J11BS) | <9>STEFANIE 1 (KJ0Y2Q, K) | JK Bohuslavice nad Metují (MF0057) |
6 | 10:42 | Kubíčková Barbora (J0NXJ) | <6>MATES 4 (KJ0WR7, V) | Jezdecký klub Equibona z.s. (MR0037) |
7 | 10:49 | Fejklová Julia (B3387) | <3>ANNAKIN (KJ13WY, V) | JK Tanvald, z.s. (ME0133) |
8 | 10:55 | Čáslavská Sabina (J0CJO) | <2>DOROTHEA 1 (KJ0YFQ, K) | TJ Zámecký Hřebčín z.s. (MF0473) |
9 | 11:02 | Blizmanová Veronika (F3900) | <1>PITY (KJ121L, K) | TJ Zámecký Hřebčín z.s. (MF0473) |
10 | 11:08 | Houdová Eliška (J0PWT) | <10>KLEOPATRA 6 (KJ0LLM, K) | APOLENKA z.s. (MF0183) |
11 | 11:15 | Prouzová Šárka (F1373) | <15>NUKLEUS (KJ0Z3Z, H) | Jízdárna Proruby (MR0064) |
12 | 11:21 | Soukupová Leontýna (J10TZ) | <12>HORIZONT (KJ0Z8J, V) | Jezdecký klub Jeřice, z.s. (MR0015) |
13 | 11:28 | Laňarová Nikola (J12T0) | <11>ENNIE 2 (KJ12BR, K) | Jezdecký klub Jeřice, z.s. (MR0015) |
14 | 11:34 | Gottwaldová Kristýna (J15R8) | <5>ZAPO 1 (KJ13X6, V) | Soukromá stáj Iris Žacléř (MR0023) |
15 | 11:41 | Nováková Michaela (F2954) | <14>DIANA 37 (KJ12CG, K) | Jezdecký klub Jeřice, z.s. (MR0015) |
03B Drezurní úloha DU-A, DU-A/2022
Běžná
DU-A/2022
Poslední aktualizace startovní listiny: 02.09.2023 12:15:47
# | Čas | Jezdec | Kůň | Subjekt |
---|
1 | 12:00 | Nováková Michaela (F2954) | <14>DIANA 37 (KJ12CG, K) | Jezdecký klub Jeřice, z.s. (MR0015) |
2 | 12:06 | Trávníček Adam (J12T1) | <18>KATY 2 (KJ10OY, K) | Jezdecký klub Jeřice, z.s. (MR0015) |
3 | 12:13 | Houdová Eliška (J0PWT) | <10>KLEOPATRA 6 (KJ0LLM, K) | APOLENKA z.s. (MF0183) |
4 | 12:19 | Sekotová Valerie (J14PY) | <16>HEROS STAR (KJ0UAR, V) | Fjordklub ČR, z.s. (MR0073) |
5 | 12:26 | Chárová Anežka (J0WK0) | <21>TRUE DESERT (KJ0P8L, V) | Hřebčín Ostrov - Lutha (MF0449) |
6 | 12:32 | Brádlerová Adéla (J104F) | <20>LUIGIANO (KJ0JTL, V) | HIPPO Semily (MR0072) |
7 | 12:39 | Šafránková Lenka (J14CG) | <17>JILL 1 (KJ0TAE, K) | Stáj Remedios, z.s. (MF0409) |
8 | 12:45 | Laňarová Nikola (J12T0) | <22>GLENN CHANCELLOR (KJ0XMD, K) | Jezdecký klub Jeřice, z.s. (MR0015) |
9 | 12:52 | Nováková Michaela (F2954) | <13>DIGI 1 (KJ13N4, K) | Jezdecký klub Jeřice, z.s. (MR0015) |
10 | 12:58 | Trávníček Adam (J12T1) | <19>DESTI 8 (KJ13N5, K) | Jezdecký klub Jeřice, z.s. (MR0015) |
04A OM Královéhradeckého kraje junioři, Z4/2022 - ČJF
Běžná
Z4/2022 - ČJF
Poslední aktualizace startovní listiny: 02.09.2023 15:10:43
04_ Drezurní úloha Z4, Z4/2022 - ČJF
Běžná
Z4/2022 - ČJF
Poslední aktualizace startovní listiny: 02.09.2023 15:10:04
# | Čas | Jezdec | Kůň | Subjekt |
---|
1 | 13:30 | Laňarová Nikola (J12T0) | <22>GLENN CHANCELLOR (KJ0XMD, K) | Jezdecký klub Jeřice, z.s. (MR0015) |
2 | 13:36 | Šafránková Lenka (J14CG) | <17>JILL 1 (KJ0TAE, K) | Stáj Remedios, z.s. (MF0409) |
3 | 13:43 | Trávníček Adam (J12T1) | <19>DESTI 8 (KJ13N5, K) | Jezdecký klub Jeřice, z.s. (MR0015) |
4 | 13:49 | Nunvářová Anna (J13YT) | <16>HEROS STAR (KJ0UAR, V) | Fjordklub ČR, z.s. (MR0073) |
5 | 13:56 | Vávrová Anna (J0ZQ4) | <24>AMARIO (KJ0IQC, V) | Fjordklub ČR, z.s. (MR0073) |
6 | 14:02 | Chárová Anežka (J0WK0) | <21>TRUE DESERT (KJ0P8L, V) | Hřebčín Ostrov - Lutha (MF0449) |
7 | 14:09 | Brádlerová Adéla (J104F) | <20>LUIGIANO (KJ0JTL, V) | HIPPO Semily (MR0072) |
8 | 14:15 | Bönischová Šárka (J0X2W) | <27>ORO BELZEBU (KJ0M60, V) | Jezdecký klub Equibona z.s. (MR0037) |
9 | 14:22 | Vališková Kateřina (J101G) | <25>TRVALKA (KJ10JO, K) | Jezdecký klub Equibona z.s. (MR0037) |
10 | 14:28 | Laňarová Nikola (J12T0) | <11>ENNIE 2 (KJ12BR, K) | Jezdecký klub Jeřice, z.s. (MR0015) |
11 | 14:35 | Trávníček Adam (J12T1) | <18>KATY 2 (KJ10OY, K) | Jezdecký klub Jeřice, z.s. (MR0015) |
12 | 14:41 | Šafránková Lenka (J14CG) | <26>BONECO (KJ124D, V) | Stáj Remedios, z.s. (MF0409) |
05B Drezurní úloha L0, L0/2022 - ČJF
Běžná
L0/2022 - ČJF
Poslední aktualizace startovní listiny: 02.09.2023 15:23:01
06A OM Královéhradeckého kraje senioři, DD/2022
Běžná
DD/2022
Poslední aktualizace startovní listiny: 02.09.2023 17:14:44
06_ Drezurní úloha DD, DD/2022
Běžná
DD/2022
Poslední aktualizace startovní listiny: 02.09.2023 17:15:36
# | Čas | Jezdec | Kůň | Subjekt |
---|
1 | 16:10 | Dědinová Šárka (F1190) | <30>CARAMEL 7 (KJ10PX, V) | Jezdecký klub Jeřice, z.s. (MR0015) |
2 | 16:16 | Ondráčková Pavla (F2544) | <29>MERYL (KJ0THX, K) | TJ Krakonoš Trutnov (MR0012) |
3 | 16:23 | Zavadilová Lucie (E0577) | <35>MON AMIE (KJ0ZQP, K) | JK Kunčice (MF0071) |
4 | 16:29 | Linková Tereza (F4160) | <31>RAINING DAY (KJ0JSZ, V) | Jezdecký spolek Pastviny Pilníkov (MF0027) |
5 | 16:36 | Turzová Pavla (E1432) | <36>GALILEO 3 (KJ0VBV, V) | JK Helios, z.s. (MB0295) |
6 | 16:42 | Stříšková Nicole Jessica (J0W32) | <34>KYLEBRACK MILLY (KJ0XSG, K) | Stáj SITA (MF0099) |
7 | 16:49 | Zouhar Adamčiková Anna (F4323) | <33>AMUR 3 (KJ0HTL, V) | JK Valdar Černůtky (MF0206) |
8 | 16:55 | Vokounová Eliška (F2146) | <32>DAMONA 3 (KJ0XCH, K) | Jezdecký klub Jeřice, z.s. (MR0015) |
07_ Drezurní úloha DJ, DJ/2022
Běžná
DJ/2022
Poslední aktualizace startovní listiny: 02.09.2023 18:07:40