KMK Suchá u Litomyšle
Kritéria mladých koní (CSN-KMK) / 230704F1
04.07.2023 - 04.07.2023
F / Suchá u Litomyšle
Pořadatelé:
MF0150 - JK Hřebčín Suchá, z.s.
Funkcionáři:
Skoky
Rozhodčí
HR
F0243
Jaroslav Hupka
CZE
Skoky
Rozhodčí
RZ
F0392
Oldřich Sojka
CZE
Skoky
Rozhodčí
RZ
F0218
Eva Siatková
CZE
Skoky
Rozhodčí
RZ
F0215
Pavla Lipavská
CZE
Skoky
Rozhodčí
RZ
C0224
Luboš Kozák
CZE
Skoky
Rozhodčí
RZ
F0243
Jaroslav Hupka
CZE
Skoky
Rozhodčí
RZ
F0031
Jiří Skřivan
CZE
Skoky
Stavitel
chief
F0368
Roman Falta
CZE
POZOR:
Všechny startovní listiny publikované v JIS jsou pouze "Předběžné startovní listiny" a pořadatel má právo pořadí jezdců dle potřeby upravit.
Oficiální startovní listiny se uzavírají dle PJS hodinu před začátkem soutěže.
01_ Parkur st. ZL - KMK pro 4-leté klisny, 298.1.3 - Kvalifikace KMK, ZL (110)
Běžná
ZL (110)
298.1.3 - Kvalifikace KMK / A
Poslední aktualizace startovní listiny: 04.07.2023 14:40:45
# | Jezdec | Kůň | Subjekt |
---|
1 | Vaníčková Jana (H2289) | <9>QUEEN OF THE SUN (KJ137Z, K) | Sportovní stáj Nový Jičín-Hermelín klub, z.s. (MH0086) |
2 | Žilinská Jana (H4503) | <4>TIFANNY (KJ12U1, K) | STÁJ NEWPORT, z.s. (MH0135) |
3 | Pavlíček Jan (H2371) | <7>CATCH ME ŠARGOUN (KJ12UG, K) | Hanácký jezdecký klub Litovel z.s (ML0087) |
4 | Hruška Jiří (H0173) | <8>TRICIA LJH VD BISSCHOP (KJ13H3, K) | Jezdecký klub Opava - Kateřinky, z.s. (MH0042) |
5 | Tměj Jiří (F2911) | <11>JOSIE Q (KJ12NI, K) | Jumping Team For Pleasure (MA0256) |
6 | Benediktová Tereza (L0310) | <2>CALGERI-P (KJ13F0, K) | JK Sport Pravčice (ML0007) |
7 | Vaníčková Jana (H2289) | <10>QUINIE 1 (KJ12RB, K) | Sportovní stáj Nový Jičín-Hermelín klub, z.s. (MH0086) |
8 | Vančura Petr (B0680) | <5>I'M JUMPER (KJ1338, K) | JŠ Valdštejnská obora z.s. (MF0316) |
02_ Parkur st. ZL - KMK pro 4-leté hřebce a valachy, 298.1.3 - Kvalifikace KMK, ZL (110)
Běžná
ZL (110)
298.1.3 - Kvalifikace KMK /
Poslední aktualizace startovní listiny: 04.07.2023 11:30:16
# | Jezdec | Kůň | Subjekt |
---|
1 | Klus Marek (H1948) | <12>SCORBIX (KJ12R9, H) | Stáj M&M z.s. (MH0433) |
2 | Hruška Jiří (H0173) | <22>DIBER RUF (KJ137W, V) | Jezdecký klub Opava - Kateřinky, z.s. (MH0042) |
3 | Žilinská Jana (H4503) | <20>TREY (KJ12TZ, V) | STÁJ NEWPORT, z.s. (MH0135) |
4 | Vančura Petr (B0680) | <21>GUCCI 10 (KJ1336, V) | JŠ Valdštejnská obora z.s. (MF0316) |
5 | Klus Marek (H1948) | <14>CARTIER RVP (KJ139R, H) | Stáj M&M z.s. (MH0433) |
6 | Vaníčková Jana (H2289) | <23>COME TO WIN (KJ137Y, H) | Sportovní stáj Nový Jičín-Hermelín klub, z.s. (MH0086) |
7 | Plundrová Zuzana (F1591) | <25>MIGUEL 2 (KJ12S7, H) | JS Plundra (MF0237) |
8 | Hruška Jiří (H0173) | <71>ARIDO (KJ137V, V) | Jezdecký klub Opava - Kateřinky, z.s. (MH0042) |
9 | Klus Marek (H1948) | <13>ORIMOCO (KJ12R8, H) | Stáj M&M z.s. (MH0433) |
03_ Parkur st. L* - KMK pro 5-leté klisny, 298.1.3 - Kvalifikace KMK, L* (115)
Běžná
L* (115)
298.1.3 - Kvalifikace KMK / A
Poslední aktualizace startovní listiny: 05.07.2023 04:35:06
# | Jezdec | Kůň | Subjekt |
---|
1 | Molík Petr (C0498) | <29>GALACTICA (KJ1130, K) | Jezdecká stáj MoKa Popelištná (MV0113) |
2 | Kočí Lenka (H3223) | <28>KILNABOY ROMANOV (KJ132C, K) | Stáj Zwinger, z.s. (MH0329) |
3 | Hlávka Jakub (F3043) | <32>LET'S GO CLAIRE (KJ116F, K) | Národní hřebčín Kladruby nad Labem (MF0140) |
4 | Žilinská Jana (H4503) | <33>SEMIRAMIS 5 (KJ118D, K) | STÁJ NEWPORT, z.s. (MH0135) |
5 | Vančura Petr (B0680) | <34>ALFA 50 (KJ118Z, K) | JŠ Valdštejnská obora z.s. (MF0316) |
6 | Kubrický Jan (H0341) | <36>COCOLINO (KJ10YI, K) | Sportovní stáj Kubrický Jan - Kunín, z.s. (MH0060) |
7 | Molík Petr (C0498) | <30>GANGA HB (KJ1131, K) | Jezdecká stáj MoKa Popelištná (MV0113) |
04_ Parkur st. L** - KMK pro 5-leté hřebce a valachy, 298.1.3 - Kvalifikace KMK, L** (120)
Běžná
L** (120)
298.1.3 - Kvalifikace KMK /
Poslední aktualizace startovní listiny: 04.07.2023 13:40:30
05_ Parkur st. S* - KMK pro 6-leté klisny, 298.1.3 - Kvalifikace KMK, S* (125)
Běžná
S* (125)
298.1.3 - Kvalifikace KMK /
04.07.2023
1:45 odp.Live
10
Poslední aktualizace startovní listiny: 04.07.2023 14:42:03
# | Jezdec | Kůň | Subjekt |
---|
1 | Ludvík Jakub (H2930) | <55>KAYEN-L (KJ0ZS1, K) | Jezdecký klub Velká Polom z.s. (MH0038) |
2 | Humplík Václav (J0W6J) | <57>ALADINE Z (KJ1242, K) | Jezdecký klub Opava - Kateřinky, z.s. (MH0042) |
3 | Mládek Václav (F4208) | <48>HOT LOVE 1 (KJ0ZK4, K) | BM SPORT HORSES s.r.o. (MF0476) |
4 | Sípos René (H0692) | <53>FURTADO 1 (KJ0ZGU, K) | GESOMONT s.r.o. (MH0149) |
5 | Pavlíček Jan (H2371) | <56>MON CHERIE.D (KJ102W, K) | Hanácký jezdecký klub Litovel z.s (ML0087) |
6 | Hruška Martin (H2050) | <60>ELVISTA (KJ1065, K) | Jezdecký klub Opava - Kateřinky, z.s. (MH0042) |
7 | Lamich Karel (H0174) | <61>RENESMEE (KJ104I, K) | Jezdecký klub Opava - Kateřinky, z.s. (MH0042) |
8 | Horáčková Sylvie (F3782) | <62>COLALOCA 1 (KJ0ZP5, K) | Jezdecká škola Valdštejnská obora, z. s. (MF0282) |
9 | Hruška Jiří (H0173) | <58>PIRUETA 1 (KJ100Y, K) | Jezdecký klub Opava - Kateřinky, z.s. (MH0042) |
10 | Ludvík Jakub (H2930) | <54>CHEPREY-L (KJ10TE, K) | Jezdecký klub Velká Polom z.s. (MH0038) |
06_ Parkur st. S* - KMK pro 6-leté hřebce a valachy, 298.1.3 - Kvalifikace KMK, S* (125)
Běžná
S* (125)
298.1.3 - Kvalifikace KMK / A
04.07.2023
2:45 odp.Live
8
Poslední aktualizace startovní listiny: 05.07.2023 02:05:38
# | Jezdec | Kůň | Subjekt |
---|
1 | Chýle Jan (E0251) | <68>COOL WONDER (KJ103A, H) | Sportovní stáj Chýle (ME0012) |
2 | Klus Marek (H1948) | <63>DADI-CELLIS (KJ109F, H) | Stáj M&M z.s. (MH0433) |
3 | Mládek Václav (F4208) | <64>DOMINUS DE NOX Z (KJ104T, V) | BM SPORT HORSES s.r.o. (MF0476) |
4 | Žilinská Jana (H4503) | <65>RONALDO (KJ107H, V) | STÁJ NEWPORT, z.s. (MH0135) |
5 | Hruška Jiří (H0173) | <66>CHELLSINI-DRUM VH JUXSCHOT Z (KJ11HE, H) | Jezdecký klub Opava - Kateřinky, z.s. (MH0042) |
6 | Vaníčková Jana (H2289) | <67>KLENOT-V (KJ0ZQZ, V) | Sportovní stáj Nový Jičín-Hermelín klub, z.s. (MH0086) |
7 | Kleandr Tereza (B2721) | <70>NATHAN 3 (KJ101G, H) | PCT, s.r.o. Ptýrov (MB0260) |
8 | Chýle Jan (E0251) | <69>BEAUMONT (KJ1039, H) | Sportovní stáj Chýle (ME0012) |