Pořadatelé:
MF0071 - JK Kunčice
Funkcionáři:
Skoky
Rozhodčí
HR
F2720
Vladimír Zvěřina
CZE
Skoky
Rozhodčí
RZ
F0342
Josef Volf
CZE
Skoky
Rozhodčí
RZ
G1670
Andrea Dohnalová
CZE
Skoky
Rozhodčí
RZ
G2392
Jana Kotvová
CZE
Skoky
Stavitel
chief
F0368
Roman Falta
CZE
POZOR:
Všechny startovní listiny publikované v JIS jsou pouze "Předběžné startovní listiny" a pořadatel má právo pořadí jezdců dle potřeby upravit.
Oficiální startovní listiny se uzavírají dle PJS hodinu před začátkem soutěže.
04_ Parkur st. ,,Z" Cena JK Kunčice
Běžná
Z (100)
238.2.2 - Klasické rozeskakování /
Poslední aktualizace startovní listiny: 05.07.2018 15:27:18
| # | Jezdec | Kůň | Subjekt |
|---|
| 1 | Rýdl Josef (F0527) | <34>SAYRON (KJ0SMF, H) | JK Hustířany z.s. (MF0090) |
| 2 | Svoboda Vítězslav (F1746) | <28>DAFNE 1 (KJ0SMG, K) | JK Hustířany z.s. (MF0090) |
| 3 | Horník Jaroslav (F0589) | <30>GOMEZ (KJ0LOK, V) | Janákův sbor Selských jízd Nechanice (MF0002) |
| 4 | Šaćirović Hana (F2895) | <31>MAX 7 (KJ0EIR, V) | Hřebčín Měník, z.s. (MF0133) |
| 5 | Mynářová Natálie (F4352) | <32>TERRY 1 (KJ0SIQ, K) | Jezdecká stáj AHA Nemojov z.s. (MF0402) |
| 6 | Bártlová Tereza (F4386) | <35>GRIOTKA 2 (KJ0P6T, K) | EQUICENTRUM - Jaroměř (MF0289) |
| 7 | Zouhar Adamčiková Anna (F4323) | <36>AMUR 3 (KJ0HTL, V) | JK Valdar Černůtky (MF0206) |
| 8 | Horáková Zdenka (F1545) | <38>EMILKA (KJ0GT4, K) | Hřebčín mezi lesy, z.s. (MF0356) |
| 9 | Černá Miloslava (F0402) | <37>COMFI-K (KJ0FHD, V) | JK Valdar Černůtky (MF0206) |
| 10 | Stuchlíková Sára (F4430) | <29>CLLIN VON DESHAIDES (KJ0UZH, V) | JK Dolní Přím z.s. (MF0168) |
| 11 | Kolouchová Jana (F2810) | <39>CATALEF (KJ0L7C, V) | JK Dolní Přím z.s. (MF0168) |
| 12 | Rýdl Josef (F0527) | <41>KORYNA 1 (KJ0LJQ, K) | JK Hustířany z.s. (MF0090) |
| 13 | Svoboda Vítězslav (F1746) | <27>GENESIS 14 (KJ0V5Y, K) | JK Hustířany z.s. (MF0090) |
05_ Parkur st. ,,ZL" Cena SJ Nechanice
Běžná
ZL (110)
238.2.2 - Klasické rozeskakování /
Poslední aktualizace startovní listiny: 05.07.2018 15:27:18
| # | Jezdec | Kůň | Subjekt |
|---|
| 1 | Kořínek Lukáš (F4338) | <43>QUENTIN 9 (KJ0JJA, V) | JK Mira z.s (MF0036) |
| 2 | Malá Hana (G2127) | <44>SOJKA 2 (KJ0IVD, K) | Jezdecký klub - Staré Ždánice (MF0293) |
| 3 | Orctová Eliška (F2827) | <45>TESS 3 (KJ0TK7, K) | JC Rusek (MF0258) |
| 4 | Habrová Aneta (J0SY0) | <46>MURPHY 5 (KJ0TAI, V) | JK Náchod (MF0154) |
| 5 | Voňková Světlana (F1255) | <49>DENIS 10 (KJ0KKI, V) | Sportovní jezdecký klub Roudnička Hradec Králové (MF0422) |
| 6 | Rýdl Josef (F0527) | <41>KORYNA 1 (KJ0LJQ, K) | JK Hustířany z.s. (MF0090) |
| 7 | Legerská Pavlína (F2414) | <52>NEBRASKA 2 (KJ0DTF, K) | JK Dolní Přím z.s. (MF0168) |
| 8 | Kolouchová Jana (F2810) | <39>CATALEF (KJ0L7C, V) | JK Dolní Přím z.s. (MF0168) |
| 9 | Šmatolán Václav ml. (F3952) | <42>RUSALKA 4 (KJ0I5A, K) | JK Šmaspol Hořice (MR0021) |
| 10 | Hlavatá Lucie (F1124) | <51>KAI (KJ0JV0, V) | JS Slavíkov (MF0017) |
06_ Parkur st.,,L*" Cena města Nechanice
Běžná
L* (115)
238.2.2 - Klasické rozeskakování /
Poslední aktualizace startovní listiny: 05.07.2018 15:27:18