Pořadatelé:
ML0140 - ZH Tlumačov s.p.o.
Funkcionáři:
Skoky
Rozhodčí
RZ
G0030
Pavel Hirka
CZE
Skoky
Rozhodčí
HR
H0135
Monika Kopišová
CZE
Skoky
Rozhodčí
RZ
G0032
Petr Hirka
CZE
Skoky
Rozhodčí
RZ
H0260
Martin Veselský
CZE
Skoky
Stavitel
chief
H0138
Jan Kopiš
CZE
POZOR:
Všechny startovní listiny publikované v JIS jsou pouze "Předběžné startovní listiny" a pořadatel má právo pořadí jezdců dle potřeby upravit.
Oficiální startovní listiny se uzavírají dle PJS hodinu před začátkem soutěže.
01_ Skoková soutěž " ZP " handicap pro PONY na limitovaný čas
Pony
ZP
298.2.1 - Soutěž na limitovaný čas /
Poslední aktualizace startovní listiny: 23.03.2018 23:13:11
# | Jezdec | Kůň | Subjekt |
---|
1 | Kalibánová Kristýna (F4342) | <4>DOLLOM IWANT YOU (KJ0KWC, V) | JK dětí a ml. jezdců Brandýs n.L.-Stará Boleslav (ME0320) |
2 | Langrová Vanessa (J0T8U) | <7>MARS ATÉNA (KJ0EBW, K) | JK M+M zfp s.r.o (MG0343) |
3 | Kopřivová Gabriela (H4305) | <43>ANNABELLE (KJ0VEJ, K) | JK Trojanovice z.s. (MH0133) |
4 | Rašková Denisa (L0473) | <2>MERLIN 19 (KJ0F41, V) | JO při SŠZe Přerov (ML0045) |
5 | Lukešová Barbora (J0UY4) | <1>ŠAMAN 9 (KJ0FGD, V) | JO při SŠZe Přerov (ML0045) |
6 | Tlašková Kateřina (J0RF5) | <23>MEXI (KJ0IRL, K) | Jezdecká stáj I.P. Huslenky (MH0301) |
7 | Holíková Marie (L0400) | <24>CHUCKI (KJ0K3C, V) | JK Ramir, z.s. (ML0022) |
8 | Novotná Anežka (J0VM0) | <26>BERT 3 (KJ0G1X, V) | JK Hřebčín Suchá, z.s. (MF0150) |
9 | Rojčíková Eliška (J0PMI) | <22>ZITNAS POKER STAR (KJ0JVO, V) | STÁJ PHARLAP (MH0351) |
10 | Malysiaková Klára (H4386) | <28>CARRY 2 (KJ0JQ3, K) | STÁJ PHARLAP (MH0351) |
11 | Bečková Natalie (H4356) | <41>BLESK 30 (KJ0VEK, V) | STÁJ PHARLAP (MH0351) |
12 | Hložková Karolína (H4411) | <37>GAZELA 1 (KJ0SOE, K) | JK Trojanovice z.s. (MH0133) |
13 | Kalibánová Kristýna (F4342) | <3>NORMAN 3 (KJ0TS8, V) | JK dětí a ml. jezdců Brandýs n.L.-Stará Boleslav (ME0320) |
14 | Langrová Vanessa (J0T8U) | <27>TRINKET ROZSY (KJ0DLE, V) | JK M+M zfp s.r.o (MG0343) |
15 | Kopřivová Gabriela (H4305) | <34>ORCHID'S ROMARIO II NOVA EQUI (KJ0TS9, H) | JK Trojanovice z.s. (MH0133) |
02_ Skoková soutež " ZLP " handicap pro PONY s návazným rozeskakováním
Pony
ZLP
298.2.4 - Soutěž s návazným rozeskakováním /
Poslední aktualizace startovní listiny: 23.03.2018 23:13:11
# | Jezdec | Kůň | Subjekt |
---|
1 | Kalibánová Kristýna (F4342) | <4>DOLLOM IWANT YOU (KJ0KWC, V) | JK dětí a ml. jezdců Brandýs n.L.-Stará Boleslav (ME0320) |
2 | Petrusová Eliška (F4271) | <10>JURÁŠEK 12 (KJ0BY4, V) | JK Sloupnice z.s. (MF0034) |
3 | Kopřivová Gabriela (H4305) | <43>ANNABELLE (KJ0VEJ, K) | JK Trojanovice z.s. (MH0133) |
4 | Langrová Vanessa (J0T8U) | <7>MARS ATÉNA (KJ0EBW, K) | JK M+M zfp s.r.o (MG0343) |
5 | Rašková Denisa (L0473) | <2>MERLIN 19 (KJ0F41, V) | JO při SŠZe Přerov (ML0045) |
6 | Lukešová Barbora (J0UY4) | <1>ŠAMAN 9 (KJ0FGD, V) | JO při SŠZe Přerov (ML0045) |
7 | Tlašková Kateřina (J0RF5) | <23>MEXI (KJ0IRL, K) | Jezdecká stáj I.P. Huslenky (MH0301) |
8 | Holíková Marie (L0400) | <24>CHUCKI (KJ0K3C, V) | JK Ramir, z.s. (ML0022) |
9 | Rojčíková Eliška (J0PMI) | <22>ZITNAS POKER STAR (KJ0JVO, V) | STÁJ PHARLAP (MH0351) |
10 | Malysiaková Klára (H4386) | <28>CARRY 2 (KJ0JQ3, K) | STÁJ PHARLAP (MH0351) |
11 | Bečková Natalie (H4356) | <41>BLESK 30 (KJ0VEK, V) | STÁJ PHARLAP (MH0351) |
12 | Hložková Karolína (H4411) | <37>GAZELA 1 (KJ0SOE, K) | JK Trojanovice z.s. (MH0133) |
13 | Kalibánová Kristýna (F4342) | <3>NORMAN 3 (KJ0TS8, V) | JK dětí a ml. jezdců Brandýs n.L.-Stará Boleslav (ME0320) |
14 | Petrusová Eliška (F4271) | <11>KAČENKA 1 (KJ0E3I, K) | JK Sloupnice z.s. (MF0034) |
15 | Kopřivová Gabriela (H4305) | <34>ORCHID'S ROMARIO II NOVA EQUI (KJ0TS9, H) | JK Trojanovice z.s. (MH0133) |
16 | Barvířová Tina (J0QCM) | <47>ORCÁN SILVER (KJ0TBR, V) | Hřebčín HF Životice u NJ, z.s. (MH0291) |
03_ Skoková soutěž stupně " Z " s návazným rozeskakováním
Běžná
Z (100)
298.2.4 - Soutěž s návazným rozeskakováním /
Poslední aktualizace startovní listiny: 05.03.2018 23:16:09
04_ Skoková soutěž " ZL " s návazným rozeskakováním
Běžná
ZL (110)
298.2.4 - Soutěž s návazným rozeskakováním /
Poslední aktualizace startovní listiny: 05.03.2018 23:16:09
05_ Skoková soutěž " L * " s návazným rozeskakováním
Běžná
L* (115)
298.2.4 - Soutěž s návazným rozeskakováním /
Poslední aktualizace startovní listiny: 05.03.2018 23:16:09