Body | Licence | Kůň | Počet startů | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Body | Licence | Osoba | Počet startů | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | F0290 | Černohorský Leoš (F0290) | 2 |
0 | G0144 | Klímová Lenka (G0144) | 2 |
0 | G0159 | Doláková Nela (G0159) | 2 |
0 | G0831 | Toth Zoltán (G0831) | 3 |
0 | G0965 | Šromová Kristýna (G0965) | 50 |
0 | G0968 | Derflerová Kateřina (G0968) | 1 |
0 | G1717 | Urbanová Veronika (G1717) | 560 |
0 | G1870 | Klímová Adéla (G1870) | 4 |
0 | G2158 | Holoubková Jana (G2158) | 2 |
0 | G2198 | Křížová Alena (G2198) | 34 |
0 | G2497 | Weissová Karolína (G2497) | 231 |
0 | G2539 | Krejčí Jana (G2539) | 84 |
0 | G2575 | Vedrová Andrea (G2575) | 12 |
0 | G2652 | Dvořáková Jitka (G2652) | 30 |
0 | E1561 | Haramachová Michaela (E1561) | 23 |
| Zobrazeno 1 - 15 z 40 záznamů |