Body | Licence | Kůň | Počet startů | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Body | Licence | Osoba | Počet startů | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | D0267 | Hyťhová Vlasta (D0267) | 45 |
0 | D0922 | Polanská Jana (D0922) | 2 |
0 | D1404 | Ševečková Denisa (D1404) | 2 |
0 | D1663 | Polanská Helena (D1663) | 1 |
0 | D1678 | Benediktová Lenka (D1678) | 28 |
0 | D1688 | Polanská Anna (D1688) | 9 |
0 | D1846 | Šimečková Zuzana (D1846) | 14 |
0 | F2959 | Vanišová Jana (F2959) | 1 |
0 | J0K44 | Doležalová Barbora (J0K44) | 22 |
0 | J0LNA | Pourová Kateřina (J0LNA) | 5 |
| Zobrazeno 1 - 10 z 10 záznamů |