Datum | Typ | Místo | Obtížnost | Body | Jezdec | Subjekt | Drez. | Ter. zk. čas/překážky | Ter. zk. | Skok. zk. čas/překážky | Skoky | Celkový výsledek | Umístění | Žebříček | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.07.2024 | O | Přeštěnice (240712B1) | Z | 0.00 | Zima Matěj (J0WQ7) | Stáj Markovice, o.s. (MV0190) | 32.20 | 0.00 24.00 | 24.00 | 56.20 | EL - Jiný důvod | K | ||
30.06.2024 | O | Přeštěnice (240628B2) | Z | 290.40 | Zima Matěj (J0WQ7) | Stáj Markovice, o.s. (MV0190) | 37.20 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 16.00 | 16.00 | 53.20 | 11 / 15 | K |
02.06.2024 | O | Humpolec, areál školního statku DUSILOV. (240531V1) | Z | 303.30 | Zima Matěj (J0WQ7) | Stáj Markovice, o.s. (MV0190) | 36.90 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 12.00 | 12.00 | 48.90 | 19 / 30 | K |
05.05.2024 | O | Dvoreček (240504V4) | Z | 323.70 | Zima Matěj (J0WQ7) | Stáj Markovice, o.s. (MV0190) | 38.10 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 4.00 | 4.00 | 42.10 | 4 / 12 | K |
13.04.2024 | O | Suchá u Litomyšle (240413F1) | Z | 316.20 | Zima Matěj (J0WQ7) | Stáj Markovice, o.s. (MV0190) | 41.40 | 3.20 0.00 | 3.20 | 0.00 0.00 | 0.00 | 44.60 | 12 / 17 | K |
| Zobrazeno 1 - 5 z 5 záznamů |