Datum | Typ | Místo | Obtížnost | Body | Jezdec | Subjekt | E | H | C | M | B | Celkem | Umístění | Žebříček | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2021 | O | Těšánky - Areál Gruntu Galatík (210605L2) | Z4 | 37.92 | Macků Anna Kristýna (L0365) | JK Ramir, z.s. (ML0022) | 123.5 /7 58.810 | 123.5 58.810 | 7 / 19 | |||||
05.06.2021 | O | Těšánky - Areál Gruntu Galatík (210605L2) | DU-A/Z | 24.80 | Macků Anna Kristýna (L0365) | JK Ramir, z.s. (ML0022) | 124.0 /17 56.364 | 124.0 56.364 | 17 / 22 | |||||
23.05.2021 | O | Přerov (210523L2) | DU-A/Z | 30.48 | Macků Anna Kristýna (L0365) | JK Ramir, z.s. (ML0022) | 131.5 /11 59.773 | 131.5 /11 59.773 | 263.0 59.773 | 11 / 12 | ||||
05.09.2020 | O | Vyškov (200905L1) | Z4 | 15.68 | Macků Anna Kristýna (L0365) | JK Ramir, z.s. (ML0022) | 116.5 /22 54.976 | 116.5 54.976 | 22 / 23 | |||||
05.09.2020 | O | Vyškov (200905L1) | DU-A/Z | 20.99 | Macků Anna Kristýna (L0365) | JK Ramir, z.s. (ML0022) | 125.5 /19 57.046 | 125.5 57.046 | 19 / 19 | |||||
09.08.2020 | O | Těšánky - Areál Gruntu Galatík (200808L1) | DU-A/Z | 24.52 | Macků Anna Kristýna (L0365) | JK Ramir, z.s. (ML0022) | 126.5 /26 57.500 | 126.5 57.500 | 26 / 26 | |||||
08.08.2020 | O | Těšánky - Areál Gruntu Galatík (200808L1) | DU-A/Z | 0.00 | Macků Anna Kristýna (L0365) | JK Ramir, z.s. (ML0022) | 108.5 /29 49.318 | 108.5 49.318 | 29 / 29 |
| Zobrazeno 1 - 7 z 7 záznamů |