Datum | Název | Jméno osoby | Typ zkoušky | Cílová funkce | Splněno | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2024 | ZZVJ Mělník | Votočková Zuzana (J16JY) | Řádná | Jezdec - Všeobecná | Uspěl |
06.10.2024 | ZZVJ | Farská Michaela (J0YDT) | Řádná | Jezdec - Všeobecná | Uspěl |
06.10.2024 | ZZVJ | Hýsková Alžběta (J17EZ) | Řádná | Jezdec - Všeobecná | Uspěl |
06.10.2024 | ZZVJ | Farská Kateřina (J12OH) | Řádná | Jezdec - Všeobecná | Uspěl |
23.09.2024 | ZZVJ Stará Boleslav | Chlumský Marek (J11RA) | Opravná - praktická | Jezdec - Všeobecná | Uspěl |
23.09.2024 | ZZVJ Stará Boleslav | Medová Marie (J0KQA) | Opravná - praktická | Jezdec - Všeobecná | Uspěl |
12.06.2024 | ZZVJ Mělník | Chlumský Marek (J11RA) | Řádná | Jezdec - Všeobecná | Neuspěl |
12.06.2024 | ZZVJ Mělník | Medová Marie (J0KQA) | Řádná | Jezdec - Všeobecná | Neuspěl |
21.03.2024 | ZZVJ Mělník | Lišťanská Zuzana (J13F9) | Řádná | Jezdec - Všeobecná | Uspěl |
21.03.2024 | ZZVJ Mělník | Šlaufová Lenka (J0PUM) | Řádná | Jezdec - Drezura | Uspěl |
17.11.2023 | ZZVJ Měšice | Perutková Hana (J1625) | Řádná | Jezdec - Všeobecná | Uspěl |
| Zobrazeno 1 - 11 z 11 záznamů |