Pravidla výkonnostního žebříčku - pony - skoky - rok 2020/2021/2022/2023/2024
Tr.body | 0 - 3 | 4 - 7 | 8 - 11 | 12 - 15 | 16 - 19 | 20 > | |
Umístění | 1 | 100,00 | 75,00 | 50,00 | 25,00 | 10,00 | 0,00 |
2 | 93,00 | 69,75 | 46,50 | 23,25 | 9,30 | 0,00 | |
3 | 86,00 | 64,50 | 43,00 | 21,50 | 8,60 | 0,00 | |
4 | 79,00 | 59,25 | 39,50 | 19,75 | 7,90 | 0,00 | |
5 | 72,00 | 54,00 | 36,00 | 18,00 | 7,20 | 0,00 | |
6 | 65,00 | 48,75 | 32,50 | 16,25 | 6,50 | 0,00 | |
7 | 58,00 | 43,50 | 29,00 | 14,50 | 5,80 | 0,00 | |
8 | 51,00 | 38,25 | 25,50 | 12,75 | 5,10 | 0,00 | |
9 | 44,00 | 33,00 | 22,00 | 11,00 | 4,40 | 0,00 | |
10 | 37,00 | 27,75 | 18,50 | 9,25 | 3,70 | 0,00 | |
11 | 30,00 | 22,50 | 15,00 | 7,50 | 3,00 | 0,00 | |
12 | 23,00 | 17,25 | 11,50 | 5,75 | 2,30 | 0,00 | |
13 | 16,00 | 12,00 | 8,00 | 4,00 | 1,60 | 0,00 | |
14 | 9,00 | 6,75 | 4,50 | 2,25 | 0,90 | 0,00 | |
15 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 0,50 | 0,20 | 0,00 |
Styl známka | 10 - 8,1 | 8 - 7,1 | 7 - 6,1 | 6 - 5,1 | 5 - 4,1 | 4 a méně | |
Umístění | 1 | 100,00 | 85,00 | 75,00 | 50,00 | 20,00 | 0,00 |
2 | 93,00 | 79,05 | 69,75 | 46,50 | 18,60 | 0,00 | |
3 | 86,00 | 73,10 | 64,50 | 43,00 | 17,20 | 0,00 | |
4 | 79,00 | 67,15 | 59,25 | 39,50 | 15,80 | 0,00 | |
5 | 72,00 | 61,20 | 54,00 | 36,00 | 14,40 | 0,00 | |
6 | 65,00 | 55,25 | 48,75 | 32,50 | 13,00 | 0,00 | |
7 | 58,00 | 49,30 | 43,50 | 29,00 | 11,60 | 0,00 | |
8 | 51,00 | 43,35 | 38,25 | 25,50 | 10,20 | 0,00 | |
9 | 44,00 | 37,40 | 33,00 | 22,00 | 8,80 | 0,00 | |
10 | 37,00 | 31,45 | 27,75 | 18,50 | 7,40 | 0,00 | |
11 | 30,00 | 25,50 | 22,50 | 15,00 | 6,00 | 0,00 | |
12 | 23,00 | 19,55 | 17,25 | 11,50 | 4,60 | 0,00 | |
13 | 16,00 | 13,60 | 12,00 | 8,00 | 3,20 | 0,00 | |
14 | 9,00 | 7,65 | 6,75 | 4,50 | 1,80 | 0,00 | |
15 | 2,00 | 1,70 | 1,50 | 1,00 | 0,40 | 0,00 |
Tabulka koeficientů obtížnosti soutěží na národních závodech v ČR
Obtíž. | ZP | ZLP/Styl ZP | LP* | LP**/Styl ZLP | SP*/Styl LP* | SP**/Styl LP** | STP*/Styl SP* | STP**/Styl SP** | TP*/Styl STP* | TP**/Styl STP** | TP***/Styl TP* | TTP/Styl TP** | Styl TP***/TTP |
Koef. | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2,2 | 3,3 | 5 | 7 | 10 | 14 | 17 | 23 |