Body | Licence | Kůň | Počet startů | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Body | Licence | Osoba | Počet startů | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | D0505 | Vimrová Hana (D0505) | 2 |
0 | D0619 | Zieglerová Alena (D0619) | 2 |
0 | D0889 | Lochovská Marcela (D0889) | 11 |
0 | D1042 | Fošenbauerová Lucie (D1042) | 3 |
0 | D1047 | Kadeřábková Klára (D1047) | 8 |
0 | D1418 | Maňhalová Daniela (D1418) | 2 |
0 | D1428 | Fejfárková Michaela (D1428) | 2 |
0 | J0KL0 | Myslivcová Lucie (J0KL0) | 4 |
0 | J0NCK | Valeriánová Aneta (J0NCK) | 225 |
0 | J0SKC | Bajgarová Sofie (J0SKC) | 1 |
0 | J0WYL | Orbanová Nela (J0WYL) | 4 |
0 | J11HU | Černá Karolína (J11HU) | 6 |
0 | J12EV | Zádamská Johanka (J12EV) | 41 |
0 | J132J | Tvrzová Lenka (J132J) | 11 |
0 | D0069 | Valeriánová Gabriela (D0069) | 54 |
| Zobrazeno 1 - 15 z 33 záznamů |