Body | Licence | Kůň | Počet startů | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Body | Licence | Osoba | Počet startů | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | C0468 | Fürstová Stanislava (C0468) | 1 |
0 | F2133 | Růžičková Pavlína (F2133) | 1 |
0 | H0912 | Vašenková Eva (H0912) | 4 |
0 | H1424 | Chytilová Jitka (H1424) | 41 |
0 | H1428 | Křížová Pavla (H1428) | 10 |
0 | H1831 | Šimečková Lenka (H1831) | 2 |
0 | H2026 | Hlochová Petra (H2026) | 2 |
0 | H2417 | Francová Ludmila (H2417) | 2 |
0 | H2418 | Sedláčková Eva (H2418) | 10 |
0 | H2453 | Šnyrychová Lucie (H2453) | 2 |
0 | H2473 | John Přemysl (H2473) | 3 |
0 | H2507 | Skopalová Tereza (H2507) | 3 |
0 | H2615 | Kotasová Kateřina (H2615) | 4 |
0 | H2860 | Rozsypal Tomáš (H2860) | 4 |
0 | H2911 | Vaca Pavel (H2911) | 28 |
| Zobrazeno 1 - 15 z 21 záznamů |