Body | Licence | Kůň | Počet startů | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Body | Licence | Osoba | Počet startů | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | A0032 | Lasáková Eva (A0032) | 26 |
0 | G2252 | Ottisová Helena (G2252) | 1 |
0 | G2351 | Stránská Eliška (G2351) | 222 |
0 | G2352 | Růžičková Zdeňka (G2352) | 5 |
0 | G2353 | Bílková Monika (G2353) | 2 |
0 | G3483 | Vlčková Lucie (G3483) | 5 |
0 | G3914 | Siblíková Denisa (G3914) | 27 |
0 | J0WIN | Košťálová Milena (J0WIN) | 6 |
0 | J0YAC | Borek Aleš (J0YAC) | 56 |
0 | J1158 | Šálková Štěpánka (J1158) | 97 |
0 | J129D | Klimovičová Renata (J129D) | 13 |
| Zobrazeno 1 - 11 z 11 záznamů |