Body | Licence | Kůň | Počet startů | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Body | Licence | Osoba | Počet startů | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | B2103 | Pospíšilová Barbora (B2103) | 2 |
0 | F0558 | Pokorný Petr (F0558) | 1 |
0 | F0642 | Tomášek Miloslav (F0642) | 11 |
0 | F0751 | Borovcová Zita (F0751) | 138 |
0 | F0996 | Doležalová Jana (F0996) | 2 |
0 | F1396 | Brožková Radka (F1396) | 23 |
0 | F1831 | Pařízková Klára (F1831) | 3 |
0 | F2034 | Pavlíčková Andrea (F2034) | 15 |
0 | F2225 | Borovcová Erika (F2225) | 64 |
0 | F2245 | Sirůčková Jitka (F2245) | 50 |
0 | F2322 | Pavlíčková Veronika (F2322) | 24 |
0 | F2353 | Pavlíčková Andrea (F2353) | 16 |
0 | F2399 | Havelková Jana (F2399) | 32 |
0 | F2455 | Lexová Hana (F2455) | 24 |
0 | F2502 | Svobodová Lenka (F2502) | 4 |
| Zobrazeno 1 - 15 z 27 záznamů |