Body | Licence | Kůň | Počet startů | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Body | Licence | Osoba | Počet startů | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | B3058 | Marcoňová Kamila (B3058) | 2 |
0 | D0281 | Čechová Michaela (D0281) | 1 |
0 | D1394 | Luttman Michaela (D1394) | 4 |
0 | D1419 | Šíma Jaroslav (D1419) | 1034 |
0 | D1645 | Dardová Magdaléna (D1645) | 37 |
0 | D1784 | Vostálová Nikol (D1784) | 7 |
0 | D1816 | Vodičková Petra (D1816) | 5 |
0 | D1859 | Vrábelová Aneta (D1859) | 16 |
0 | D1933 | Válková Ammie (D1933) | 1 |
0 | D1971 | Drábečková Tereza (D1971) | 6 |
0 | J0VB8 | Krbcová Stella (J0VB8) | 41 |
0 | L0451 | Peška Aleš (L0451) | 10 |
0 | V0324 | Kalašová Lucie (V0324) | 6 |
| Zobrazeno 1 - 13 z 13 záznamů |