Body | Licence | Kůň | Počet startů | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Body | Licence | Osoba | Počet startů | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | C1096 | Jíňová Hana (C1096) | 2 |
0 | C1097 | Pelichovská Lucie (C1097) | 7 |
0 | C1195 | Tupý Dominika (C1195) | 2 |
0 | C1369 | Hošková Karolína (C1369) | 2 |
0 | C1417 | Krumpová Silvie (C1417) | 2 |
0 | C1435 | Horová Lucie (C1435) | 45 |
0 | C1436 | Drahošová Šárka (C1436) | 137 |
0 | C1464 | Nedbalová Zuzana (C1464) | 30 |
0 | C1538 | Maříková Kateřina (C1538) | 10 |
0 | C1544 | Marková Šárka (C1544) | 21 |
0 | C1548 | Kršová Kristýna (C1548) | 37 |
0 | C1610 | Krakovičová Nikol (C1610) | 146 |
0 | C1612 | Ševčíková Kateřina (C1612) | 28 |
0 | C1672 | Böhmová Nikola (C1672) | 20 |
0 | J0RXH | Čejková Daniela (J0RXH) | 26 |
| Zobrazeno 1 - 15 z 24 záznamů |