Body | Licence | Kůň | Počet startů | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Body | Licence | Osoba | Počet startů | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | A1545 | Janečková Patricia (A1545) | 3 |
0 | A1563 | Hakenová Markéta (A1563) | 22 |
0 | H1889 | Oldfield Veronika (H1889) | 5 |
0 | J0Z22 | Janečková Alice (J0Z22) | 53 |
0 | J13D7 | Šturmová Samantha (J13D7) | 14 |
0 | J1481 | Řehořová Adéla (J1481) | 1 |
0 | J157P | Knoblochová Tina (J157P) | 11 |
| Zobrazeno 1 - 7 z 7 záznamů |