Body | Licence | Kůň | Počet startů | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Body | Licence | Osoba | Počet startů | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | B1618 | Bělinová Vanda (B1618) | 482 |
0 | B2333 | Lhotáková Tereza (B2333) | 4 |
0 | B3135 | Křížková Michaela (B3135) | 4 |
0 | C0898 | Grünthal David (C0898) | 9 |
0 | J0NU4 | Ištoková Tereza (J0NU4) | 28 |
0 | J0XOR | Babická Viktorie Anna (J0XOR) | 8 |
| Zobrazeno 1 - 6 z 6 záznamů |