Body | Licence | Kůň | Počet startů | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Body | Licence | Osoba | Počet startů | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | B1985 | Fialová Zuzana (B1985) | 1 |
0 | B2750 | Procházková Lenka (B2750) | 18 |
0 | B3249 | Urbanová Kristýna (B3249) | 1 |
0 | B3250 | Krásná Veronika (B3250) | 1 |
0 | B3347 | Perduláková Karolína (B3347) | 16 |
0 | B3635 | Hnát Lukáš (B3635) | 7 |
0 | B3636 | Dubcova Tereza (B3636) | 4 |
| Zobrazeno 1 - 7 z 7 záznamů |