Body | Licence | Kůň | Počet startů | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Body | Licence | Osoba | Počet startů | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | A1277 | Kreuzer Kristýna (A1277) | 34 |
0 | A1297 | Musilová Veronika (A1297) | 1 |
0 | A1331 | Haškovcová Zora (A1331) | 30 |
0 | A1527 | Hrubešová Dominika (A1527) | 12 |
0 | A1748 | Pětrošová Alena (A1748) | 1 |
0 | A2053 | Lipinská Markéta (A2053) | 33 |
0 | B1454 | Piechotová Marie (B1454) | 95 |
0 | B1528 | Havlíčková Nora (B1528) | 24 |
0 | B1683 | Hlavsová Martina (B1683) | 40 |
0 | B2352 | Slabá Tereza (B2352) | 11 |
0 | B2810 | Hájková Dominika (B2810) | 7 |
0 | B2970 | Pištěková Markéta (B2970) | 2 |
0 | B3702 | Truhlářová Tereza (B3702) | 152 |
0 | D0984 | Lipinská Kateřina (D0984) | 6 |
0 | J08A0 | Částková Markéta (J08A0) | 86 |
| Zobrazeno 1 - 15 z 17 záznamů |