Body | Licence | Kůň | Počet startů | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Body | Licence | Osoba | Počet startů | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | B0231 | Padevětová Barbora (B0231) | 207 |
0 | B1971 | Krátká Veronika (B1971) | 24 |
0 | B1990 | Tomaidesová Sandra (B1990) | 432 |
0 | B2318 | Chasáková Michaela (B2318) | 421 |
0 | B2405 | Klička Petr (B2405) | 23 |
0 | B2434 | Šnajdrová Monika (B2434) | 69 |
0 | B2630 | Půlpánová Adéla (B2630) | 515 |
0 | B2980 | Germánová Nikoleta (B2980) | 7 |
0 | B3126 | Cagašová Jana (B3126) | 21 |
0 | F0804 | Čapková Šárka (F0804) | 82 |
0 | K0206 | Levová Barbora (K0206) | 9 |
0 | Z9AJ9 | Barbora Padevětová (Z9AJ9) | 2 |
| Zobrazeno 1 - 12 z 12 záznamů |