Body | Licence | Kůň | Počet startů | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Body | Licence | Osoba | Počet startů | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | A1922 | Havlíčková Aneta (A1922) | 57 |
0 | A3051 | Sokolová Adéla (A3051) | 32 |
0 | B3727 | Perepelitsyna Yulia (B3727) | 9 |
0 | H2014 | Vymětalová Jana (H2014) | 8 |
0 | J0YJL | Beníšková Anna (J0YJL) | 6 |
0 | J10TR | Kašparová Alice (J10TR) | 2 |
0 | J119I | Ritsema Nikita Viktoria (J119I) | 6 |
0 | J12M1 | Vodičková Stella Johanka (J12M1) | 27 |
0 | J1408 | Boučková Barbora (J1408) | 8 |
0 | J161K | Vais Alžbeta (J161K) | 8 |
0 | J162J | Jandová Leticie (J162J) | 7 |
0 | J16M5 | Schumacher Elisa (J16M5) | 5 |
0 | J16M8 | Šmatláková Adriana (J16M8) | 7 |
| Zobrazeno 1 - 13 z 13 záznamů |