Body | Licence | Kůň | Počet startů | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Body | Licence | Subjekt | Počet startů | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | MH0290 | JK Dvůr Nové Zámky, z. s. (MH0290) | 53 |
0 | MH0134 | JK Gladiš (MH0134) | 6 |
0 | MH0182 | Pony klub Olešnice, z.s. (MH0182) | 7 |
0 | MC0317 | Parkur klub Děčín (MC0317) | 6 |
0 | MA0000 | Česká Jezdecká Federace (MA0000) | 1 |
0 | MH0023 | HORSES HÁJ, z.s. (MH0023) | 4 |
| Zobrazeno 1 - 6 z 6 záznamů |